令和3年4月25日執行 参議院長野県選出議員補欠選挙 大町市投票区 投票状況速報

2021.4.25

令和3年4月25日執行の参議院長野県選出議員補欠選挙 大町市投票区の投票率速報です。 
当日の有権者数
11,207 11,892 23,099
 
  投票者数(人) 投票率(%)
午前10時00分時点 735 609 1,344 6.56 5.12 5.82
午前11時00分時点 1,107 1,014 2,121 9.88 8.53 9.19
午後2時00分時点 1,696 1,581 3,277 15.14 13.30 14.20
午後4時00分時点 2,046 1,955 4,001 18.27 16.45 17.33
午後6時00分時点 2,373 2,306 4,679 21.19 19.40 20.27
午後7時30分時点 2,619 2,531 5,150 23.39 21.30 22.31
最終確定(午後8時00分) 4,739 4,752 9,491 42.29 39.96 41.09
*期日前投票の状況:男 1,976人 女 2,117人 計 4,093人
*期日前投票及び不在者投票分は最終確定のみに含まれます。

この記事へのお問い合わせ

選挙管理委員会
電話番号 : 0261-22-0420(内線587,518)
お問合せはこちら

アンケート

このページは役に立ちましたか?
ページの先頭へ移動