令和4年8月7日執行 長野県知事選挙大町市投票区投票結果

2023.1.1

令和4年8月7日執行の長野県知事選挙・大町市投票区の投票結果です
当日の有権者数
10,898 11,587 22,485
 
  投票者数(人) 投票率(%)
午前10時00分時点 596 503 1,099 5.47 4.34 4.89
午前11時00分時点 949 826 1,775 8.71 7.13 7.89
午後2時00分時点 1,425 1,301 2,726 13.08 11.23 12.12
午後4時00分時点 1,732 1,595 3,327 15.89 13.77 14.80
午後6時00分時点 2,069 1,982 4,051 18.99 17.11 18.02
午後7時30分時点 2,308 2,241 4,549 21.18 19.34 20.23
最終確定(20:00) 4,312 4,507 8,819 39.57 38.90 39.22

*期日前投票の状況 男 1,855人 女 2,125人 計 3,980人
*期日前投票及び不在者投票分は最終確定のみに含まれます。

この記事へのお問い合わせ

選挙管理委員会
電話番号 : 0261-22-0420(内線587,518)
お問合せはこちら

アンケート

このページは役に立ちましたか?
ページの先頭へ移動