更新日:
令和6年度市長交際費
市長交際費とは
交際費とは、地方自治法に規定された歳出予算区分のひとつで、地方公共団体の円滑な運営を図るために要する経費です。
市長交際費執行状況
令和7年3月分
令和6年度
支出日 | 内容 | 金額(円) | 区分 |
3月5日 | 元市議会議員葬儀時盛花 | 16,500 | 冠婚葬祭 |
3月15日 | 大町西小桜の木を守る会 懇親会 | 6,000 | 総会・大会・式典 |
3月16日 | 金子至先生 日本歯科医学会会長賞受賞祝賀会 | 20,000 | 総会・大会・式典 |
3月19日 | 糸魚川市制施行二十周年記念式典・祝賀会 | 5,000 | 総会・大会・式典 |
3月25日 | 高瀬川上流水利運営委員会 常任委員・幹事合同委員会懇親会 | 3,000 | 総会・大会・式典 |
3月分合計 | 50,500 |
(金額:円)
行事・渉外 | 総会・大会・式典 | 冠婚葬祭 | 見舞・祝儀・餞別 | 賛助・協賛 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件 数 |
金 額 |
件 数 |
金 額 |
件 数 |
金 額 |
件 数 |
金 額 |
件 数 |
金 額 |
件 数 |
金 額 |
|
4月 | 1 | 4,951 | 7 | 71,000 | 2 | 26,500 | 10 | 102,451 | ||||
5月 | 11 | 66,000 | 11 | 66,000 | ||||||||
6月 | 6 | 41,000 | 1 | 10,000 | 7 | 51,000 | ||||||
7月 | 11 | 58,500 | 11 | 58,500 | ||||||||
8月 | 3 | 19,500 | 4 | 30,000 | 7 | 49,500 | ||||||
9月 | 3 | 15,794 | 3 | 23,500 | 6 | 39,294 | ||||||
10月 | 3 | 233,060 | 8 | 54,600 | 11 | 287,660 | ||||||
11月 | 1 | 4,120 | 5 | 56,000 | 6 | 60,120 | ||||||
12月 | 6 | 70,840 | 1 | 5,000 | 1 | 27,000 | 8 | 102,840 | ||||
1月 | 2 | 97,524 | 9 | 72,400 | 2 | 15,000 | 13 | 184,924 | ||||
2月 | 4 | 32,021 | 3 | 21,000 | 3 | 36,500 | 10 | 89,521 | ||||
3月 | 4 | 34,000 | 1 | 16,500 | ||||||||
4月 | ||||||||||||
計 | 17 | 406,970 | 77 | 598,840 | 9 | 99,500 | 1 | 27,000 | 1 | 10,000 | 100 | 1,091,810 |
交際費の区分
区 分 | 内 容 |
---|---|
行事・渉外 | 市主催の行事、来客接待、出張時土産等に要する費用 |
総会・大会・式典 | 総会・大会等の会費、参加費等の費用 |
冠婚葬祭 | 葬儀、慰霊祭、供花等に要する費用 |
見舞・祝儀・餞別 | 餞別、病気見舞等に要する費用 |
賛助・協賛 | 賛助金、協賛金等に要する費用 |
この記事へのお問い合わせ
庶務課秘書係
内線 507
E-mail: hisyo@city.omachi.nagano.jp
アンケート
より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。