更新日:
令和5年度市長交際費
市長交際費とは
交際費とは、地方自治法に規定された歳出予算区分のひとつで、地方公共団体の円滑な運営を図るために要する経費です。
市長交際費執行状況
令和5年度
(金額:円)
行事・渉外 | 総会・大会・式典 | 冠婚葬祭 | 見舞・祝儀・餞別 | 賛助・協賛 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
4月 | 4 | 42,620 | 1 | 10,000 | 5 | 52,620 | ||||||
5月 | 1 | 5,830 | 6 | 29,000 | 1 | 16,500 | 8 | 51,330 | ||||
6月 | 1 | 6,030 | 9 | 44,000 | 1 | 10,000 | 11 | 60,030 | ||||
7月 | 2 | 72,665 | 4 | 22,620 | 1 | 16,500 | 7 | 111,785 | ||||
8月 | 5 | 41,000 | 5 | 41,000 | ||||||||
9月 | 5 | 19,245 | 4 | 39,500 | 2 | 13,300 | 11 | 72,045 | ||||
10月 | 3 | 12,710 | 5 | 39,500 | 2 | 27,380 | 10 | 79,590 | ||||
11月 | 9 | 69,000 | 1 | 16,500 | 10 | 85,500 | ||||||
12月 | 2 | 7,827 | 5 | 61,840 | 1 | 20,680 | 1 | 27,000 | 9 | 117,347 | ||
1月 | 1 | 85,536 | 6 | 47,000 | 7 | 132,536 | ||||||
2月 | 2 | 18,580 | 1 | 10,000 | 3 | 28,580 | ||||||
3月 | 2 | 9,020 | 5 | 21,000 | 7 | 30,020 | ||||||
4月 | 1 | 113,680 | 1 | 113,680 | ||||||||
計 | 20 | 351,123 | 63 | 467,080 | 9 | 120,860 | 1 | 27,000 | 1 | 10,000 | 94 | 976,063 |
交際費の区分
区 分 | 内 容 |
---|---|
行事・渉外 | 市主催の行事、来客接待、出張時土産等に要する費用 |
総会・大会・式典 | 総会・大会等の会費、参加費等の費用 |
冠婚葬祭 | 葬儀、慰霊祭、供花等に要する費用 |
見舞・祝儀・餞別 | 餞別、病気見舞等に要する費用 |
賛助・協賛 | 賛助金、協賛金等に要する費用 |
この記事へのお問い合わせ
庶務課秘書係
内線 507
E-mail: hisyo@city.omachi.nagano.jp
アンケート
より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。