更新日:
令和5年度市長交際費
市長交際費とは
交際費とは、地方自治法に規定された歳出予算区分のひとつで、地方公共団体の円滑な運営を図るために要する経費です。
市長交際費執行状況
令和5年10月分
令和5年度
支出日 | 内容 | 金額(円) | 区分 |
10月5日 | 関係機関等への挨拶時手土産 | 5,998 | 行事・渉外 |
10月5日 | 公益財団法人育てる会会長 青木 孝安 葬儀時生花 | 17,380 | 冠婚葬祭 |
10月9日 | 大町商工会議所創立70周年記念式典 | 10,000 | 総会・大会・式典 |
10月16日 | 関係機関等への挨拶時手土産 | 1,728 | 行事・渉外 |
10月16日 | 関係機関等への挨拶時手土産 | 4,984 | 行事・渉外 |
10月18日 | 市政功労者葬儀時香典 | 10,000 | 冠婚葬祭 |
10月21日 | 関係機関との懇談会 | 14,000 | 総会・大会・式典 |
10月22日 | 信濃おおまち民話紀行 ウェルカムパーティー | 3,000 | 総会・大会・式典 |
10月26日 | 市連合自治会懇談会・懇親会 | 6,000 | 総会・大会・式典 |
10月31日 | Winter Meeting 2023-24 懇親会 | 6,500 | 総会・大会・式典 |
10月分合計 | 79,590 |
令和5年度
(金額:円)
行事・渉外 | 総会・大会 ・式典 |
冠婚葬祭 | 見舞・祝儀 ・餞別 |
賛助・協賛 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
4月 | 4 | 42,620 | 1 | 10,000 | 5 | 52,620 | ||||||
5月 | 1 | 5,830 | 6 | 29,000 | 1 | 16,500 | 8 | 51,330 | ||||
6月 | 1 | 6,030 | 9 | 44,000 | 1 | 10,000 | 11 | 60,030 | ||||
7月 | 2 | 72,665 | 4 | 22,620 | 1 | 16,500 | 7 | 111,785 | ||||
8月 | 5 | 41,000 | 5 | 41,000 | ||||||||
9月 | 5 | 19,245 | 4 | 39,500 | 2 | 13,300 | 11 | 72,045 | ||||
10月 | 3 | 12,710 | 5 | 39,500 | 2 | 27,380 | 10 | 79,590 | ||||
11月 | ||||||||||||
12月 | ||||||||||||
1月 | ||||||||||||
2月 | ||||||||||||
3月 | ||||||||||||
4月 | ||||||||||||
計 | 12 | 116,480 | 37 | 258,240 | 7 | 83,680 | 1 | 10,000 | 57 | 468,400 |
交際費の区分
区 分 | 内 容 |
---|---|
行事・渉外 | 市主催の行事、来客接待、出張時土産等に要する費用 |
総会・大会・式典 | 総会・大会等の会費、参加費等の費用 |
冠婚葬祭 | 葬儀、慰霊祭、供花等に要する費用 |
見舞・祝儀・餞別 | 餞別、病気見舞等に要する費用 |
賛助・協賛 | 賛助金、協賛金等に要する費用 |
この記事へのお問い合わせ
庶務課秘書係
内線 507
E-mail: hisyo@city.omachi.nagano.jp
アンケート
より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。