更新日:
平成30年度市長交際費
市長交際費とは
交際費とは、地方自治法に規定された歳出予算区分のひとつで、地方公共団体の円滑な運営を図るために要する経費です。
平成30年度
(金額:円)
行事・渉外 | 総会・大会 ・式典 |
冠婚葬祭 | 見舞・祝儀 ・餞別 |
賛助・協賛 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
4月 | 4 | 74,352 | 13 | 103,525 | 17 | 177,877 | ||||||
5月 | 1 | 2,860 | 16 | 79,500 | 17 | 82,360 | ||||||
6月 | 2 | 17,280 | 10 | 68,200 | 1 | 10,000 | 13 | 95,480 | ||||
7月 | 12 | 62,525 | 1 | 5,000 | 13 | 67,525 | ||||||
8月 | 1 | 10,220 | 5 | 31,500 | 2 | 21,200 | 8 | 62,920 | ||||
9月 | 1 | 3,082 | 4 | 32,200 | 5 | 35,282 | ||||||
10月 | 5 | 27,000 | 1 | 10,000 | 1 | 15,000 | 7 | 52,000 | ||||
11月 | 1 | 15,000 | 12 | 66,500 | 2 | 21,200 | 15 | 102,700 | ||||
12月 | 1 | 3,240 | 9 | 59,090 | 1 | 27,000 | 11 | 89,330 | ||||
1月 | 4 | 68,592 | 14 | 95,000 | 1 | 3,000 | 19 | 166,592 | ||||
2月 | 1 | 3,000 | 10 | 55,000 | 3 | 25,000 | 14 | 83,000 | ||||
3月 | 1 | 64,152 | 6 | 25,000 | 3 | 48,600 | 10 | 137,752 | ||||
4月 | 1 | 1,401 | 1 | 6,000 | 2 | 7,404 | ||||||
計 | 18 | 263,182 | 116 | 705,040 | 14 | 140,000 | 2 | 42,000 | 1 | 10,000 | 151 | 1,160,222 |
交際費の区分
区 分 | 内 容 |
---|---|
行事・渉外 | 市主催の行事、来客接待、出張時土産等に要する費用 |
総会・大会・式典 | 総会・大会等の会費、参加費等の費用 |
冠婚葬祭 | 葬儀、慰霊祭、供花等に要する費用 |
見舞・祝儀・餞別 | 餞別、病気見舞等に要する費用 |
賛助・協賛 | 賛助金、協賛金等に要する費用 |
この記事へのお問い合わせ
庶務課秘書係
内線 507
E-mail: hisyo@city.omachi.nagano.jp
アンケート
より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。