更新日:
平成28年度市長交際費
市長交際費とは
交際費とは、地方自治法に規定された歳出予算区分のひとつで、地方公共団体の円滑な運営を図るために要する経費です。
	
	
			市長交際費執行状況
平成28年度
	
		
※11月の金額に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。(平成29年1月11日訂正)
	
	
			(金額:円)
| 行事・渉外 | 総会・大会 ・式典  | 
			冠婚葬祭 | 見舞・祝儀 ・餞別  | 
			賛助・協賛 | 計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 4月 | 1 | 15,000 | 9 | 63,525 | 10 | 78,525 | ||||||
| 5月 | 2 | 24,174 | 18 | 81,500 | 3 | 26,200 | 23 | 131,874 | ||||
| 6月 | 1 | 3,112 | 14 | 87,200 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 17 | 110,312 | ||
| 7月 | 2 | 26,182 | 11 | 66,525 | 1 | 6,060 | 14 | 98,767 | ||||
| 8月 | 3 | 14,800 | 1 | 3,000 | 4 | 17,800 | ||||||
| 9月 | 1 | 8,000 | 8 | 62,400 | 1 | 5,000 | 10 | 75,400 | ||||
| 10月 | 1 | 6,872 | 5 | 32,500 | 1 | 16,200 | 7 | 55,572 | ||||
| 11月 | 16 | 101,700 | 16 | 101,700 | ||||||||
| 12月 | 2 | 12,175 | 7 | 31,310 | 1 | 27,000 | 10 | 70,485 | ||||
| 1月 | 3 | 70,350 | 20 | 137,000 | 23 | 207,350 | ||||||
| 2月 | 2 | 11,675 | 7 | 52,000 | 1 | 5,000 | 10 | 68,675 | ||||
| 3月 | 3 | 11,450 | 7 | 32,900 | 1 | 16,200 | 11 | 60,550 | ||||
| 4月 | 1 | 30,000 | 1 | 30,000 | ||||||||
| 計 | 18 | 188,990 | 125 | 763,360 | 9 | 81,600 | 3 | 63,060 | 1 | 10,000 | 156 | 1,107,010 | 
交際費の区分
| 区分 | 内容 | 
|---|---|
| 行事・渉外 | 市主催の行事、来客接待、出張時土産等に要する費用 | 
| 総会・大会・式典 | 総会・大会等の会費、参加費等の費用 | 
| 冠婚葬祭 | 葬儀、慰霊祭、供花等に要する費用 | 
| 見舞・祝儀・餞別 | 餞別、病気見舞等に要する費用 | 
| 賛助・協賛 | 賛助金、協賛金等に要する費用 | 
この記事へのお問い合わせ
庶務課秘書係
	内線 507
	
E-mail: hisyo@city.omachi.nagano.jp
アンケート
より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。