| 施設名 | 使用料 | 照明料 | |
|---|---|---|---|
| 運動公園 | 📎 総合体育館 総合体育館 | 別表 | 別表 |
| 📎 陸上競技場 陸上競技場 | 専用3,000円 個人 100円 | ||
| 📎 サッカー場 サッカー場 | 3,000円 | ||
| 📎 多目的広場 多目的広場 | 全面 1,200円 半面 600円 | ||
| 📎 野球場 野球場 | 2,400円 | ||
| クレーコートは全天候コートとなりました。 | |||
| 📎 庭球場(全天候コート) 庭球場(全天候コート) | 1面 800円 | 1面 200円 | |
| 📎 弓道場 弓道場 | 専用近的1,200円 専用遠的1,000円 個人 200円 | ||
| 📎 マレットゴルフ場 マレットゴルフ場 | 1回 200円 | ||
| 📎 第一屋内運動場 第一屋内運動場 | 1,200円 | ||
| 📎 第二屋内運動場 第二屋内運動場 | 全面2,800円 半面1,400円 | ||
| 📎 多目的芝生広場 多目的芝生広場 | 800円 | ||
| 📎 ゆーぷる木崎湖 ゆーぷる木崎湖 | 📎 ゆーぷる木崎湖のホームページ (ゆーぷる木崎湖のホームページをご参照ください) | ||
| 📎 大町市平野球場 大町市平野球場 | 1,200円 | ||
| 📎 大町市平運動場 大町市平運動場 | 全面1,200円 半面600円 | 1,200円 | |
| 📎 西公園運動場 西公園運動場 | 800円 | 1灯800円 全6灯 | |
| 📎 西公園体育館 西公園体育館 | 400円 | 200円 | |
| 📎 大町市常盤運動場 大町市常盤運動場 | 400円 | 1,200円 | |
| 大町市B&G海洋センター | 📎 体育館 体育館 | 第1体育館 400円 第2体育館 400円 | 400円 300円 |
| 📎 艇庫 艇庫 | 1艇 500円 | ||
| 📎 多目的広場 多目的広場 | 全面1,200円 半面600円 | 全面2,400円 半面1,200円 | |
| 📎 やしろ公園運動広場 やしろ公園運動広場 | 600円 | 1,200円 | |
| 📎 社体育館 社体育館 | 400円 | 200円 |
この記事へのお問い合わせ
教育委員会スポーツ推進係
電話番号 : 0261-22-8855
お問合せはこちら


