| 地図名称 | 縮尺等 | 金額 |
|---|---|---|
| 大町市全図 | 1/50,000 | 900円 |
| 1/25,000 | 200円 | |
| 用途地域図 | 1/25,000(色付) | 900円 |
| 1/25,000(色付 A3) | 400円 | |
| 1/10,000(色付) | 600円 | |
| 都市計画図 | 1/10,000(1、2,3、4、6、7) | 300円 |
| 1/2,500(大) | 200円 | |
| 1/2,500(A3、A4) | 100円 | |
| 街路網図 | 1/10,000 | 500円 |
| 1/2,500(大) | 500円 |
この記事へのお問い合わせ
建設課計画係
電話番号 : 0261-22-0420(内線697)
お問合せはこちら


