年度別焼却量

2018.4.3

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成25年度 584 657 573 658 705 611 642 609 528 606 498 516 7,187
平成26年度 665 620 577 681 753 598 678 566 637 637 480 604 7,496
平成27年度 497 694 682 631 675 650 663 577 673 558 448 604 7,352
平成28年度 501 703 677 640 773 629 689 612 649 567 439 602 7,481
平成29年度 597 654 664 664 741 618 719 635 605 586 476 460 7,419
単位 : トン (1トン未満は四捨五入)

アンケート

このページは役に立ちましたか?
ページの先頭へ移動