| 検査機器 | ◎市が消費者から借り受けている測定機器による 簡易型ガンマ線スペクトルメーターガンマデータ ・インストゥルメント社製GDM-12 | ◎専門検査機関の測定機器による ゲルマニウム半導体検出器 (キャンベラ社製GX3018)γ線スペクトロメトリー | ||||||||||
| 学校名 | 採取場所 | 採取位置図番号 | 採取日 | 測定日 | 放射性セシウム | 測定日 | 放射性セシウム | |||||
| Cs-134 | Cs-137 | Cs-134 + Cs-137 | 検出 限界値 | Cs-134 | Cs-137 | 検出 限界値 | ||||||
| 測定値 | 測定値 | 合計値 | 測定値 | 測定値 | ||||||||
| 大町東小学校 | 校庭 | HE−1 | 4月23日 | 4月24日 | 28.2 | 40.0 | 68.2 | 7.6 8.8 | 5月17日 | 不検出 | 不検出 | 6.6234 5.0595 |
| 低学年広場 | HE−2 | 4月23日 | 4月24日 | 23.0 | 30.6 | 53.6 | 6.9 8.0 | |||||
| 学校菜園 | HE−3 | 4月23日 | 4月24日 | 22.8 | 27.0 | 49.8 | 7.6 8.8 | |||||
| 大町西小学校 | 校庭 | NE−1 | 4月22日 | 4月23日 | 44.1 | 38.4 | 82.5 | 7.6 8.8 | 5月13日 | 不検出 | 不検出 | 4.1547 3.4399 |
| 西庭 | NE−2 | 4月22日 | 4月23日 | 33.8 | 21.4 | 55.2 | 7.6 8.8 | |||||
| 学校菜園 | NE−3 | 4月22日 | 4月23日 | 21.3 | 不検出 | 21.3 | 7.6 8.8 | |||||
| 大町南小学校 | 校庭 | ME−1 | 4月23日 | 4月23日 | 31.6 | 18.4 | 50.0 | 7.6 8.8 | 5月17日 | 不検出 | 不検出 | 5.0976 4.8864 |
| 低学年南庭 | ME−2 | 4月23日 | 4月23日 | 31.9 | 23.6 | 55.5 | 7.6 8.8 | |||||
| 学校菜園 | ME−3 | 4月23日 | 4月23日 | 33.5 | 28.6 | 62.1 | 7.6 8.8 | |||||
| 大町北小学校 | 校庭 | KE−1 | 4月22日 | 4月23日 | 31.7 | 25.3 | 57.0 | 6.9 8.0 | 5月17日 | 不検出 | 不検出 | 5.1639 4.7268 |
| 低学年広場 | KE−2 | 4月22日 | 4月23日 | 25.4 | 22.5 | 47.9 | 6.3 7.3 | |||||
| 学校菜園 | KE−3 | 4月22日 | 4月23日 | 27.3 | 22.6 | 49.9 | 6.9 8.0 | |||||
| 八坂小学校 | 校庭 | YE−1 | 4月23日 | 4月24日 | 20.5 | 24.8 | 45.3 | 6.9 8.0 | 5月17日 | 不検出 | 8.3369 ±1.3866 | 4.6900 3.8201 |
| 砂場 | YE−2 | 4月23日 | 4月24日 | 35.9 | 24.3 | 60.2 | 7.6 8.8 | |||||
| 学校菜園 | YE−3 | 4月23日 | 4月24日 | 22.6 | 24.3 | 46.9 | 7.6 8.8 | |||||
| 第一中学校 | 校庭 | IJ−1 | 4月22日 | 4月23日 | 26.7 | 16.2 | 42.9 | 7.6 8.8 | 5月17日 | 不検出 | 不検出 | 6.1128 4.6928 |
| 砂場 (走り幅跳び用) | IJ−2 | 4月22日 | 4月23日 | 31.7 | 25.0 | 56.7 | 7.6 8.8 | |||||
| 学校菜園 | IJ−3 | 4月22日 | 4月23日 | 29.8 | 30.2 | 60.0 | 7.6 8.8 | |||||
| 仁科台中学校 | 校庭 | NJ−1 | 4月23日 | 4月24日 | 12.0 | 不検出 | 12.0 | 6.9 8.0 | 5月10日 | 不検出 | 不検出 | 3.5151 2.8546 |
| 砂場 (走り幅跳び用) | NJ−2 | 4月23日 | 4月24日 | 27.0 | 40.5 | 67.5 | 6.9 8.0 | |||||
| 学校菜園 | NJ−3 | 4月23日 | 4月24日 | 14.8 | 19.8 | 34.6 | 7.6 8.8 | |||||
| 八坂中学校 | 校庭 | YJ−1 | 4月23日 | 4月24日 | 30.0 | 不検出 | 30.0 | 7.6 8.8 | 5月17日 | 不検出 | 不検出 | 4.9735 4.7144 |
| 砂場 (走り幅跳び用) | YJ−2 | 4月23日 | 4月24日 | 34.9 | 19.0 | 53.9 | 6.9 8.0 | |||||
| 学校菜園 | YJ−3 | 4月23日 | 4月24日 | 19.9 | 23.2 | 43.1 | 7.6 8.8 | |||||
| 美麻小中学校 | 校庭 | MEJ−1 | 4月23日 | 4月24日 | 23.9 | 37.8 | 61.7 | 6.9 8.0 | 5月17日 | 不検出 | 5.7016 ±1.6403 | 8.5281 4.7250 |
| 花壇(正面) | MEJ−2 | 4月23日 | 4月24日 | 18.5 | 不検出 | 18.5 | 7.6 8.8 | |||||
| 花壇(南側) | MEJ−3 | 4月23日 | 4月24日 | 19.1 | 19.2 | 38.3 | 7.6 8.8 |


