更新日:
令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙結果
令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙大町市投票区の選挙結果をお知らせします。
【参考】
前回(第49回)の衆議院議員総選挙大町市投票区の選挙結果はこちら
小選挙区
投票結果
選挙人名簿による者区分 | 当日の 有権者数 (人)
|
投票者数(人) | 棄権者数 (人) |
投票率 (%) |
|||
当日 | 期日前 | 不在者 | 計 | ||||
男 | 10,671 | 3,198 | 2,797 | 81 | 6,076 | 4,595 | 56.94 |
女 | 11,255 | 2,969 | 2,985 | 72 | 6,026 | 5,229 | 53.54 |
計 | 21,926 | 6,167 | 5,782 | 153 | 12,102 | 9,824 | 55.19 |
在外選挙人名簿による者
区分 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) |
男 | 10 | 0 | 10 | 0.00 |
女 | 10 | 3 | 7 | 30.00 |
計 | 20 | 3 | 17 | 15.00 |
合計
区分 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) |
男 | 10,681 | 6,076 | 4,605 | 56.89 |
女 | 11,265 | 6,029 | 5,236 | 53.52 |
計 | 21,946 | 12,105 | 9,841 | 55.16 |
開票結果
候補者名 | 得票数 |
むたい 俊介 | 3,076 |
下条 みつ | 6,195 |
手塚 大輔 | 2,405 |
有効投票数 | 11,676 |
無効票 | 429 |
投票総数 | 12,105 |
比例代表
投票結果
選挙人名簿による者区分 | 当日の 有権者数 (人) |
投票者数(人) | 棄権者数 (人) |
投票率 (%) |
|||
当日 | 期日前 | 不在者 | 計 | ||||
男 | 10,671 | 3,198 | 2,797 | 81 | 6,076 | 4,595 | 56.94 |
女 | 11,255 | 2,968 | 2,985 | 71 | 6,024 | 5,231 | 53.52 |
計 | 21,926 | 6,166 | 5,782 | 152 | 12,100 | 9,826 | 55.19 |
在外選挙人名簿による者
区分 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) |
男 | 10 | 0 | 10 | 0.00 |
女 | 10 | 3 | 7 | 30.00 |
計 | 20 | 3 | 17 | 15.00 |
合計
区分 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) |
男 | 10,681 | 6,076 | 4,605 | 56.89 |
女 | 11,265 | 6.027 | 5,238 | 53.50 |
計 | 21,946 | 12,103 | 9,843 | 55.15 |
開票結果
政党名称 | 得票総数 |
日本維新の会 | 961 |
公明党 | 1,136 |
参政党 | 330 |
社会民主党 | 346 |
日本共産党 | 891 |
立憲民主党 | 3,323.287 |
国民民主党 | 1,024.712 |
れいわ新選組 | 901 |
自由民主党 | 2,726 |
無効票 | 464 |
按分の際切り捨てられた票数 | 0.001 |
最高裁判所裁判官国民審査
投票結果
選挙人名簿による者区分 | 当日の 有権者数 (人) |
投票者数(人) | 棄権者数 (人) |
投票率 (%) |
|||
当日 | 期日前 | 不在者 | 計 | ||||
男 | 10,671 | 3,184 | 2,787 | 81 | 6,052 | 4,619 | 56.71 |
女 | 11,255 | 2,956 | 2,979 | 71 | 6,006 | 5,249 | 53.36 |
計 | 21,926 | 6,140 | 5,766 | 152 | 12,058 | 9,868 | 54.99 |
在外選挙人名簿による者
区分 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) |
男 | 10 | 0 | 10 | 0.00 |
女 | 10 | 3 | 7 | 30.00 |
計 | 20 | 3 | 17 | 15.00 |
合計
区分 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) |
男 | 10,681 | 6,052 | 4,629 | 56.66 |
女 | 11,265 | 6,009 | 5,256 | 53.34 |
計 | 21,946 | 12,061 | 9,885 | 54.96 |
開票結果
裁判官氏名 | 罷免を可と する投票数 |
罷免を可とし ない投票数 |
記載を無効と されたものの数 |
計 |
尾島 明 (おじま あきら) |
1,152 | 10,735 | 0 | 11,887 |
宮川 美津子 (みやがわ みつこ) |
1,124 | 10,763 | 0 | 11,887 |
今崎 幸彦 (いまさき ゆきひこ) |
1,197 | 10,690 | 0 | 11,887 |
平木 正洋 (ひらき まさひろ) |
1,027 | 10,860 | 0 | 11,887 |
石兼 公博 (いしかね きみひろ) |
1,041 | 10,846 | 0 | 11,887 |
中村 愼 (なかむら まこと) |
1,024 | 10,863 | 0 | 11,887 |
無効投票数 | 174 |
この記事へのお問い合わせ
選挙管理委員会
内線 587 518
TEL: 0261-22-0420
E-mail: senkan@city.omachi.nagano.jp
アンケート
より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。