更新日:
令和3年10月31日執行 第49回衆議院議員総選挙結果
投票結果
小選挙区
選挙人名簿による者区分 | 当日の 有権者数 |
投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | |||
当日 | 期日前 | 不在者 | 計 | ||||
男 | 11,102 | 3,623 | 2,686 | 82 | 6,391 | 4,711 | 57.57 |
女 | 11,790 | 3,457 | 2,938 | 77 | 6,472 | 5,318 | 54.89 |
計 | 22,892 | 7,080 | 5,624 | 159 | 12,863 | 10,029 | 56.19 |
在外選挙人名簿による者
区分 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | 備考 |
男 | 7 | 0 | 7 | 0.00 | |
女 | 8 | 2 | 6 | 25.00 | |
計 | 15 | 2 | 13 | 13.33 |
合計
区分 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | 備考 |
男 | 11,109 | 6,391 | 4,718 | 57.53 | |
女 | 11,798 | 6,474 | 5,324 | 54.87 | |
計 | 22,907 | 12,865 | 10,042 | 56.16 |
比例代表
選挙人名簿による者区分 | 当日の 有権者数 |
投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | |||
当日 | 期日前 | 不在者 | 計 | ||||
男 | 11,102 | 3,623 | 2,685 | 81 | 6,389 | 4,713 | 57.55 |
女 | 11,790 | 3,457 | 2,938 | 77 | 6,472 | 5,318 | 54.89 |
計 | 22,892 | 7,080 | 5,623 | 158 | 12,861 | 10,031 | 56.18 |
在外選挙人名簿による者
区分 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | 備考 |
男 | 7 | 0 | 7 | 0.00 | |
女 | 8 | 2 | 6 | 25.00 | |
計 | 15 | 2 | 13 | 13.33 |
合計
区分 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | 備考 |
男 | 11,109 | 6,389 | 4,720 | 57.51 | |
女 | 11,798 | 6,474 | 5,324 | 54.87 | |
計 | 22,907 | 12,863 | 10,044 | 56.15 |
最高裁判所裁判官国民審査
区分 | 当日の審査人数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) |
男 | 11,102 | 6,340 | 4,762 | 57.11 |
女 | 11,790 | 6,438 | 5,352 | 54.61 |
計 | 22,892 | 12,778 | 10,114 | 55.82 |
開票結果
小選挙区
候補者名 | 得票数 |
手塚 大輔 | 2,199 |
下条 みつ | 6,426 |
むたい 俊介 | 3,948 |
参考
有効投票数 | A | 12,573 |
無効投票数 | B | 292(2.27%) |
投票総数 | C=A+B | 12,865 |
持ち帰り・その他 | D | 0 |
投票者総数 | C+D | 12,865 |
比例代表
政党名称 | 得票総数 |
国民民主党 | 493.066 |
立憲民主党 | 3,391.933 |
社会民主党 | 327.000 |
公明党 | 1,299.000 |
日本維新の会 | 1,471.000 |
日本共産党 | 1,052.000 |
自由民主党 | 3,793.000 |
れいわ新選組 | 461.000 |
NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 122.000 |
参考
得票総数 | A | 12,409.999 |
按分の際切り捨てた票数 | B | 0.001 |
いずれの政党等にも属さない票数 | C | 0 |
有効投票数 | D=A+B+C | 12,410 |
無効投票数 | E | 453(3.52%) |
投票総数 | F=D+E | 12,863 |
持ち帰り・その他 | G | 0 |
投票者総数 | H=F+G | 12,863 |
最高裁判所裁判官国民審査
裁判官氏名 | 罷免を可と する投票数 |
罷免を可とし ない投票数 |
記載を無効と されたものの数 |
計 |
深山 卓也(みやまたくや) | 1,095 | 11,435 | 0 | 12,530 |
岡 正晶(おかまさあき) | 935 | 11,595 | 0 | 12,530 |
宇賀 克也(うがかつや) | 990 | 11,540 | 0 | 12,530 |
堺 徹(さかいとおる) | 918 | 11,612 | 0 | 12,530 |
林 道晴(はやしみちはる) | 1,061 | 11,469 | 0 | 12,530 |
岡村 和美(おかむらかずみ) | 1,011 | 11,519 | 0 | 12,530 |
三浦 守(みうらまもる) | 957 | 11,573 | 0 | 12,530 |
草野 耕一(くさのこういち) | 973 | 11,557 | 0 | 12,530 |
渡邉恵理子(わたなべえりこ) | 908 | 11,622 | 0 | 12,530 |
安浪 亮介(やすなみりょうすけ) | 885 | 11,645 | 0 | 12,530 |
長嶺 安政(ながみねやすまさ) | 988 | 11,542 | 0 | 12,530 |
参考
投票者総数 | A=B+E | 12,778 |
投票総数 | B=C+D | 12,775 |
有効投票総数 | C | 12,530 |
無効投票数(無効投票率) | D | 245(1.92%) |
持ち帰り・その他 | E | 3 |
この記事へのお問い合わせ
選挙管理委員会
内線 587 518
TEL: 0261-22-0420
E-mail: senkan@city.omachi.nagano.jp
アンケート
より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。