更新日:
歴代正副議長名簿
歴 代 正 副 議 長 名 簿 |
|||||||||
議 長 | 副 議 長 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代 | 氏 名 | 任 期 | 代 | 氏 名 | 任 期 | ||||
1 | 伊藤 半二 | S29.7.7 | 〜 | S30.2.28 | 1 | 傘木 修 | S29.7.7 | 〜 | S30.2.28 |
2 | 中村 軍平 | S30.3.28 | 〜 | S31.8.29 | 2 | 傘木 要 | S30.3.28 | 〜 | S30.5.18 |
3 | 清水 究 | S30.5.27 | 〜 | S31.8.29 | |||||
3 | 中村 軍平 | S31.8.29 | 〜 | S34.3.19 | 4 | 伊東伊三郎 | S31.8.29 | 〜 | S34.3.19 |
4 | 奥原 一登 | S34.3.26 | 〜 | S36.3.25 | 5 | 等々力勝実 | S34.3.26 | 〜 | S36.3.25 |
5 | 平林 泰雄 | S36.3.25 | 〜 | S38.3.18 | 6 | 伊東伊三郎 | S36.3.25 | 〜 | S38.3.18 |
6 | 西澤 正勝 | S38.5.10 | 〜 | S40.6.8 | 7 | 小林今朝太郎 | S38.5.10 | 〜 | S40.6.8 |
7 | 清水 究 | S40.6.8 | 〜 | S42.4.29 | 8 | 五十川 巽 | S40.6.8 | 〜 | S42.4.29 |
8 | 松下 準弥 | S42.5.12 | 〜 | S44.5.14 | 9 | 傘木 修 | S42.5.12 | 〜 | S44.5.14 |
9 | 平林 達郎 | S44.5.14 | 〜 | S45.6.12 | 10 | 荒井 豁 | S44.5.14 | 〜 | S45.6.12 |
10 | 荒井 豁 | S45.6.13 | 〜 | S46.4.29 | 11 | 髙橋 勇次 | S45.6.13 | 〜 | S46.4.29 |
11 | 伊藤 貞雄 | S46.5.13 | 〜 | S48.5.8 | 12 | 鈴木 賢 | S46.5.13 | 〜 | S48.5.8 |
12 | 荒山 幸久 | S48.5.8 | 〜 | S50.4.29 | 13 | 荒木 荒重 | S48.5.8 | 〜 | S50.4.29 |
13 | 西澤 正勝 | S50.5.13 | 〜 | S52.5.6 | 14 | 野々山一三 | S50.5.13 | 〜 | S52.5.6 |
14 | 髙橋 勇次 | S52.5.6 | 〜 | S54.4.29 | 15 | 傘木 修 | S52.5.6 | 〜 | S54.4.29 |
15 | 荒木 荒重 | S54.5.8 | 〜 | S56.5.11 | 16 | 武居 俊文 | S54.5.8 | 〜 | S56.5.11 |
16 | 西澤 慧 | S56.5.11 | 〜 | S58.4.29 | 17 | 大日方嘉雄 | S56.5.12 | 〜 | S58.4.29 |
17 | 中牧 豊光 | S58.5.10 | 〜 | S60.5.17 | 18 | 工藤 千久 | S58.5.10 | 〜 | S60.5.17 |
18 | 武居 俊文 | S60.5.17 | 〜 | S62.4.29 | 19 | 内川 敬策 | S60.5.17 | 〜 | S62.4.29 |
19 | 宮坂 源治 | S62.5.14 | 〜 | H1.5.16 | 20 | 川上 髙光 | S62.5.14 | 〜 | H1.5.16 |
20 | 丸山源一郎 | H1.5.16 | 〜 | H3.4.29 | 21 | 北澤 善一 | H1.5.16 | 〜 | H3.4.29 |
21 | 丸山源一郎 | H3.5.16 | 〜 | H5.5.13 | 22 | 山崎 武人 | H3.5.16 | 〜 | H5.5.13 |
22 | 齊藤 達男 | H5.5.13 | 〜 | H7.4.29 | 23 | 荒井 嶋美 | H5.5.13 | 〜 | H7.4.29 |
23 | 山岸 正昭 | H7.5.11 | 〜 | H9.5.14 | 24 | 太谷 正祥 | H7.5.11 | 〜 | H9.5.14 |
24 | 小日向 忠 | H9.5.14 | 〜 | H11.4.29 | 25 | 福嶋 清隆 | H9.5.14 | 〜 | H11.4.29 |
25 | 工藤 雅男 | H11.5.11 | 〜 | H13.5.9 | 26 | 諏訪 光昭 | H11.5.11 | 〜 | H13.5.9 |
26 | 藤巻 佳人 | H13.5.9 | 〜 | H15.4.29 | 27 | 北原 和好 | H13.5.9 | 〜 | H15.4.29 |
27 | 諏訪 光昭 | H15.5.13 | 〜 | H17.5.11 | 28 | 浅見 昌敏 | H15.5.13 | 〜 | H17.5.11 |
28 | 飯嶌 楯雄 | H17.5.11 | 〜 | H19.4.29 | 29 | 中牧 盛登 | H17.5.11 | 〜 | H19.4.29 |
29 | 中牧 盛登 | H19.5.9 | 〜 | H21.5.7 | 30 | 勝野 明 | H19.5.9 | 〜 | H21.5.7 |
30 | 荒澤 靖 | H21.5.7 | 〜 | H23.4.29 | 31 | 大厩󠄃 富義 | H21.5.7 | 〜 | H23.4.29 |
31 | 大厩󠄃 富義 | H23.5.11 | 〜 | H25.5.13 | 32 | 竹村 武人 | H23.5.11 | 〜 | H25.5.13 |
32 | 小林 治男 | H25.5.13 | 〜 | H27.4.29 | 33 | 二條 孝夫 | H25.5.13 | 〜 | H27.4.29 |
33 | 二條 孝夫 | H27.5.11 | ~ | H29.5.8 | 34 | 岡 秀子 | H27.5.11 | ~ | H29.5.8 |
34 | 勝野 富男 | H29.5.8 | ~ | H31.4.29 | 35 | 髙橋 正 | H29.5.8 | ~ | H31.4.29 |
35 | 中牧 盛登 | R元.5.13 | ~ | R3.5.10 | 36 | 太田 昭司 | R元.5.13 | ~ | R3.5.10 |
36 | 二條 孝夫 | R3.5.10 | ~ | 37 | 降旗 達也 | R3.5.10 | ~ | R5.2.20 | |
38 | 岡 秀子 | R5.2.21 | ~ |
【議員名簿へ】
【常任委員会等名簿へ】
【会派別名簿へ】
この記事へのお問い合わせ
議会事務局
内線 581
E-mail: gikai@city.omachi.nagano.jp
アンケート
より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。