更新日:
議長交際費
議長交際費とは
議長等が市議会を代表して外部との交際を行うために要する経費です。
議長交際費執行状況
令和3年度 (令和3年4月30日現在)
(金額:円)
行事・渉外 | 総会・大会・ 式典 |
冠婚葬祭 | 祝儀・餞別・ 見舞 |
賛助・協賛 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | ||||||||||||
6月 | ||||||||||||
7月 | ||||||||||||
8月 | ||||||||||||
9月 | ||||||||||||
10月 | ||||||||||||
11月 | ||||||||||||
12月 | ||||||||||||
1月 | ||||||||||||
2月 | ||||||||||||
3月 | ||||||||||||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
過年度交際費執行状況一覧(PDF)
平成27(2015)年度
平成28(2016)年度
平成29(2017)年度
平成30(2018)年度
令和元(2019)年度
令和2(2020)年度
交際費の区分
区 分 | 内 容 |
---|---|
行事・渉外 | 市主催の行事、来客接待、出張時土産等に要する費用 |
総会・大会・式典 | 総会・大会等の会費、参加費等の費用 |
冠婚葬祭 | 葬儀、慰霊祭、供花等に要する費用 |
祝儀・餞別・見舞 | 餞別、病気見舞等に要する費用 |
賛助・協賛 | 賛助金、協賛金等に要する費用 |
この記事へのお問い合わせ
議会事務局
内線 581
E-mail: gikai@city.omachi.nagano.jp
アンケート
より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。