ホーム > 事業者の方へ > 都市計画・建築・開発 > 建築物の用途制限
更新日:
建築物の用途制限
用途地域内における住居の環境の保護や、商業・工業などの利便の増進を図るために、建築することができる建物の用途については、次のとおりの制限が行われます。 建築物の用途制限
*用途地域内の建築物の用途制限
○ | 建てられる用途 |
× | 建てられない用途 |
1.2.3.4 ▲面積、階数等の制限あり
区分 | 第一 種低層住宅専用地域 |
第二 種低層住宅専用地域 |
第一 種中高層住宅専用地域 |
第二 種中高層住宅専用地域 |
第一種住宅地域 | 第二種住宅地域 | 準住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 | 備考 | ||
住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||
兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50m2以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 非住宅部分の用途制限あり | ||
店舗等 | 店舗等の床面積が、150m2以下のもの | × | 1 | 2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 |
|
|
店舗等の床面積が、150m2を越え、500m2以下のもの | × | × | 2 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
店舗等の床面積が、500m2を越え、1,500m2以下のもの | × | × | × | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
店舗等の床面積が、1,500m2を越え、3,000m2以下のもの | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
店舗等の床面積が、3,000m2を越えるもの | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||
店舗等の床面積が 10,000m2を超える もの |
× | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
事務所等 | 事務所等の床面積が、150m2以下のもの | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲2階以下 | |
事務所等の床面積が、150m2を越え、500m2以下のもの | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
事務所等の床面積が、500m2を越え、1,500m2以下のもの | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
事務所等の床面積が、1,500m2を越え、3,000m2以下のもの | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
事務所等の床面積が、3,000m2を越えるもの | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ホテル・旅館 | × | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ▲3,000m2以下 | ||
遊戯施設、風俗施設 | ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッテング練習場等 | × | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ▲3,000m2以下 | |
カラオケボックス等 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲10,000m2以下 | ||
麻雀屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場等 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ▲10,000m2以下 | ||
劇場、映画館、演芸場、観覧場 | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | ○ | ○ | × | × | ▲客席200m2未満 | ||
キャバレー、ダンスポール等、個室付浴場等 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ▲ | × | × | ▲個室付浴場等を除く | ||
公共施設、病院、学校等 | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
大学、高等専門学校、専修学校等 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
図書館等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||
巡査派出所、一定規模以下の郵便局等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
神社、寺院、教会等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
病院 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
公衆浴場、診察所、保育所等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||
老人福祉センター、児童厚生施設等 | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲600m2以下 | ||
自動車教習所 | × | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲3,000m2以下 | ||
工場、倉庫等 | 単独車庫(付属車庫を除く) | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲300m2以下、2階以下 | |
建築物付属自動車車庫 1.2.3については、建築物の延べ面積の1/2以下かつ備考欄に記載の制限 |
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
||
※一団地の敷地内について別の制限あり | |||||||||||||||
倉庫業倉庫 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
畜舎(15m2を超えるもの) | × | × | × | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲3,000m2以下 | ||
パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店等で作業場の床面積が50m2以下 | × | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 原動機の制限あり、▲2階以下 | ||
危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場 | × | × | × | × | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | 原動機・作業内容の制限あり 作業場の床面積
|
||
危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場 | × | × | × | × | × | × | × | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||
危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |||
危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | |||
自動車修理工場 | × | × | × | × | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ○ | ○ | ○ | 原動機の制限あり 作業場の床面積
|
||
火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量 | 量が非常に少ない施設 | × | × | × | 1 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
量が少ない施設 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
量がやや多い施設 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |||
量が多い施設 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | |||
卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場 | 都市計画区域においては都市計画決定が必要 |
この記事へのお問い合わせ
建設課計画係
内線 697
E-mail: kensetsu@city.omachi.nagano.jp
アンケート
より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。