更新日:
大町市地域防災計画
大町市地域防災計画
大町市地域防災計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条に基づき、大町市防災会議が作成するもので、市、県、公共機関、事業者及び市民等が相互に協力し、総合的かつ計画的な防災対策を推進することにより、かけがえのない市民の生命、身体及び財産を災害等から保護することを目的としています。
令和7年2月開催の大町市防災会議で、主に長野県の令和6年度地域防災計画修正事項を反映させた内容に改正しています。
地域防災計画
統合版
目次 | ページ数 |
1 表紙・目次・総則 | 28 |
2 震災対策編 | 257 |
3 風水害対策編 | 35 |
4 その他災害対策編 | 97 |
5 資料編 | 238 |
項目別
目 次 | ページ数 |
1 表紙 目次 | 10 |
2 総則 | 18 |
3 震災対策編 第1章災害予防計画 | 112 |
4 震災対策編 第2章災害応急対策計画 | 113 |
5 震災対策編 第3章災害復旧計画 | 15 |
6 震災対策編 第4章東海地震に対する事前対策活動 | 17 |
7 風水害対策編 第1章災害予防計画 | 18 |
8 風水害対策編 第2章災害応急対策計画 | 16 |
9 風水害対策編 第3章災害復旧計画 | 1 |
10 火山災害対策編 | 13 |
11 雪害対策編 | 15 |
12 航空災害対策編 | 8 |
13 道路災害対策編 | 9 |
14 鉄道災害対策編 | 12 |
15 危険物等災害対策編 | 7 |
16 大規模な火事災害対策編 | 10 |
17 林野火災対策編 | 12 |
18 原子力災害対策編 | 11 |
資料編
目 次 | 資料番号 | ページ数 |
19 資料編 目次 | 4 | |
19-1 防災面からみた大町市の概要 | 資料1 | 3 |
19-2 災害直前対策 | 資料2-1・2-2 | 3 |
19-3 災害情報の収集・連絡関係 | 資料3-1~3-8 | 43 |
19-4 活動体制 | 資料4-1~4-4 | 8 |
19-5 相互応援協定関係 | 資料5-1~5-9 | 22 |
19-6 ヘリコプター要請計画 | 資料6-1・6-2 | 3 |
19-7 救助・救急・医療関係 | 資料7-1~7-5 | 13 |
19-8 消防・水防関係 | 資料8-1・8-2 | 34 |
19-9 緊急輸送関係 | 資料9-1~9-5 | 10 |
19-10 避難収容関係 | 資料10-1~10-4 | 13 |
19-11 食料品・生活必需品等の調達供給関係 | 資料11-1~11-9 | 31 |
19-12 給水計画関係 | 資料12-1~12-6 | 10 |
19-13 危険物施設等関係 | 資料13-1・13-2 | 1 |
19-14 上水道施設関係 | 資料14 | 4 |
19-15 下水道施設関係 | 資料15-1・15-2 | 7 |
19-16 建築物被害・防災都市関係関係 | 資料16-1~16-7 | 11 |
19-17 道路及び橋梁災害関係 | 資料17-1・17-2 | 1 |
19-18 河川施設・ため池等災害関係 | 資料18-1・18-2 | 2 |
19-19 自主防災組織関係 | 資料19 | 2 |
19-20 義援物資関係 | 資料20 | 1 |
19-21 観光地 | 資料21 | 2 |
19-22 その他 | 資料22-1~22-7 | 10 |
この記事へのお問い合わせ
危機管理課危機管理係
内線 515
E-mail: bousai@city.omachi.nagano.jp
アンケート
より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。