更新日:
電源立地地域対策交付金事業の概要
電源立地地域対策交付金とは
電源立地地域対策交付金は、発電用施設の周辺地域における公共用施設の整備等の促進・地域住民の福祉の向上を図り、発電用施設の設置及び運転の円滑化に資することが目的です。
電源立地地域対策交付金の内容
【間接交付事業】
・市内の対象発電用施設
高瀬川第5発電所(0.66万kW) 高瀬川第1発電所(0.3万kW) 新高瀬川発電所(128万kW)
中の沢発電所(4.2万kW) 大町発電所(1.3万kW) 平発電所(1.56kW)
実施年度 | 事業名 | 交付金額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成20年度 | 鷹狩展望台改修事業 | 4,000,000円 | |||||||
運動公園弓道場改修事業 | 12,000,000円 | ||||||||
保育所運営事業 | 33,500,000円 | ||||||||
平成21年度 | 北大町駅前公衆トイレ建替え工事 | 2,000,000円 | |||||||
運動公園多目的広場トイレ改修工事 | 20,000,000円 | ||||||||
保育所運営事業 | 32,500,000円 | ||||||||
平成22年度 | 保育所運営事業 | 54,500,000円 | |||||||
平成23年度 | 保育所運営事業 | 49,468,000円 | |||||||
平成24年度 | 保育所運営事業 | 42,229,000円 | |||||||
平成25年度 | 保育所運営事業 | 40,957,000円 | |||||||
平成26年度 | 保育所運営事業 | 40,236,000円 | |||||||
平成27年度 | 保育所運営事業 | 39,512,000円 | |||||||
平成28年度 | 保育所運営事業 | 37,626,000円 | |||||||
平成29年度 | 保育所運営事業 | 36,558,000円 | |||||||
平成30年度 | 保育所運営事業 | 36,333,000円 | |||||||
令和元年度 | 保育所運営事業 | 36,595,000円 | |||||||
令和2年度 | 保育所運営事業 | 36,594,000円 | |||||||
令和3年度 | 保育所運営事業 | 37,543,000円 | |||||||
令和4年度 | 保育所運営事業 | 37,514,000円 | |||||||
令和5年度 | 保育所運営事業 | 37,450,000円 | |||||||
令和6年度 | 保育所運営事業 | 37,305,000円 |
【直接交付事業】
・市内の対象施設
大町新堰発電所(0.1万kW)
実施年度 | 事業名 | 交付金額 |
---|---|---|
平成25年度 | 保育所運営事業 | 8,000,000円 |
平成26年度 | 保育所運営事業 | 8,000,000円 |
平成27年度 | 保育所運営事業 | 8,000,000円 |
平成28年度 | 保育所運営事業 | 8,000,000円 |
平成29年度 | 保育所運営事業 | 8,000,000円 |
事業評価報告書
経済産業省からの要請を受け、交付金を活用した事業の評価報告書を公表します。
実施年度 | 事業評価報告書 |
---|---|
平成27年度 | 【間接交付事業】事業評価報告書 【直接交付事業】事業評価報告書 |
平成28年度 | 【間接交付事業】事業評価報告書 【直接交付事業】事業評価報告書 |
平成29年度 | 【間接交付事業】事業評価報告書 【直接交付事業】事業評価報告書 |
平成30年度 | 【間接交付事業】事業評価報告書 |
令和元年度 | 【間接交付事業】事業評価報告書 |
令和2年度 | 【間接交付事業】事業評価報告書 |
令和3年度 | 【間接交付事業】事業評価報告書 |
令和4年度 | 【間接交付事業】事業評価報告書 |
令和5年度 | 【間接交付事業】事業評価報告書 |
令和6年度 | 【間接交付事業】事業評価報告書 |
この記事へのお問い合わせ
企画財政課企画調整係
内線 521 522
E-mail: kikaku@city.omachi.nagano.jp
アンケート
より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。