更新日:
令和7年度市長交際費
市長交際費とは
交際費とは、地方自治法に規定された歳出予算区分のひとつで、地方公共団体の円滑な運営を図るために要する経費です。
市長交際費執行状況
令和7年11月分
令和7年度
| 支出日 | 内容 | 金額(円) | 区分 |
| 11月4日 | 大町地区医師会員及び大町地区歯科医師会員との行政懇談会・懇親会 | 6,000 | 総会・大会・式典 |
| 11月8日 | 令和7年度大町ソフトボール連盟総会・納会 | 6,000 | 総会・大会・式典 |
| 11月10日 | 立山黒部アルペンルート広域観光圏協議会総会・所在市町村連絡会議 | 8,000 | 総会・大会・式典 |
| 11月14日 | 関係機関等への挨拶時手土産 | 2,127 | 行事・渉外 |
| 11月16日 | 国道148号雨中・月岡バイパス開通式・祝賀会 | 5,000 | 総会・大会・式典 |
| 11月17日 | 市政功労者葬儀時香典 | 10,000 | 冠婚葬祭 |
| 11月17日 | 登山案内人組合 山の講 懇親会 | 5,000 | 総会・大会・式典 |
| 11月19日 | 関係機関等との懇談会 | 10,000 | 総会・大会・式典 |
| 11月21日 | 令和7年度常盤ソフトボール連盟総会・納会 | 8,000 | 総会・大会・式典 |
| 11月25日 | 関係機関等への挨拶時手土産 | 3,000 | 行事・渉外 |
| 11月分合計 | 63,127 |
(金額:円)
| 行事・渉外 | 総会・大会・式典 | 冠婚葬祭 | 見舞・祝儀・餞別 | 賛助・協賛 | 計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件 数 |
金 額 |
件 数 |
金 額 |
件 数 |
金 額 |
件 数 |
金 額 |
件 数 |
金 額 |
件 数 |
金 額 |
|
| 4月 | 2 | 7,420 | 6 | 70,500 | 8 | 77,920 | ||||||
| 5月 | 4 | 31,000 | 2 | 26,500 | 6 | 57,500 | ||||||
| 6月 | 3 | 18,900 | 1 | 3,000 | 4 | 21,900 | ||||||
| 7月 | 1 | 31,200 | 7 | 50,000 | 1 | 10,000 | 9 | 91,200 | ||||
| 8月 | 3 | 167,372 | 3 | 34,500 | 6 | 201,872 | ||||||
| 9月 | 1 | 5,300 | 3 | 32,500 | 1 | 11,000 | 5 | 48,800 | ||||
| 10月 | 4 | 26,000 | 1 | 5,000 | 5 | 31,000 | ||||||
| 11月 | 2 | 5,127 | 7 | 48,000 | 1 | 10,000 | 10 | 63,127 | ||||
| 12月 | ||||||||||||
| 1月 | ||||||||||||
| 2月 | ||||||||||||
| 3月 | ||||||||||||
| 4月 | ||||||||||||
| 計 | 9 | 216,419 | 37 | 311,400 | 6 | 55,500 | 1 | 10,000 | 53 | 593,319 | ||
交際費の区分
| 区 分 | 内 容 |
|---|---|
| 行事・渉外 | 市主催の行事、来客接待、出張時土産等に要する費用 |
| 総会・大会・式典 | 総会・大会等の会費、参加費等の費用 |
| 冠婚葬祭 | 葬儀、慰霊祭、供花等に要する費用 |
| 見舞・祝儀・餞別 | 餞別、病気見舞等に要する費用 |
| 賛助・協賛 | 賛助金、協賛金等に要する費用 |
この記事へのお問い合わせ
庶務課秘書係
内線 507
E-mail: hisyo@city.omachi.nagano.jp
アンケート
より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。