更新日:
令和7年度市長交際費
市長交際費とは
交際費とは、地方自治法に規定された歳出予算区分のひとつで、地方公共団体の円滑な運営を図るために要する経費です。
市長交際費執行状況
令和7年7月分
令和7年度
支出日 | 内容 | 金額(円) | 区分 |
7月4日 | 長野県 19市副市長・総務担当部長会議 | 10,000 | 総会・大会・式典 |
7月7日 | 長野県土地改良事業団体連合会臨時会・懇親会 | 7,000 | 総会・大会・式典 |
7月10日 | 関係機関等との懇談会 | 7,000 | 総会・大会・式典 |
7月13日 | 長野県消防ポンプ操法、ラッパ吹奏大会大町市選手団解団式・選手慰労会 | 10,000 | 総会・大会・式典 |
7月14日 | 大糸タイムス友の会定期総会懇親会 | 5,000 | 総会・大会・式典 |
7月17日 | 信鷹会納涼会 | 5,000 | 総会・大会・式典 |
7月18日 | 長野県土尻川治水砂防協会第77回通常総会懇親会 | 6,000 | 総会・大会・式典 |
7月25日 | 長野県日中友好協会2025年度顧問賛助会費 | 10,000 | 賛助・協賛 |
7月25日 | 関係機関との会議時手土産 | 31,200 | 行事・渉外 |
7月分合計 | 91,200 |
(金額:円)
行事・渉外 | 総会・大会・式典 | 冠婚葬祭 | 見舞・祝儀・餞別 | 賛助・協賛 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件 数 |
金 額 |
件 数 |
金 額 |
件 数 |
金 額 |
件 数 |
金 額 |
件 数 |
金 額 |
件 数 |
金 額 |
|
4月 | 2 | 7,420 | 6 | 70,500 | 8 | 77,920 | ||||||
5月 | 4 | 31,000 | 2 | 26,500 | 6 | 57,500 | ||||||
6月 | 3 | 18,900 | 1 | 3,000 | 4 | 21,900 | ||||||
7月 | 1 | 31,200 | 7 | 50,000 | 1 | 10,000 | 9 | 91,200 | ||||
8月 | ||||||||||||
9月 | ||||||||||||
10月 | ||||||||||||
11月 | ||||||||||||
12月 | ||||||||||||
1月 | ||||||||||||
2月 | ||||||||||||
3月 | ||||||||||||
4月 | ||||||||||||
計 | 3 | 38,620 | 20 | 170,400 | 3 | 29,500 | 1 | 10,000 | 27 | 248,520 |
交際費の区分
区 分 | 内 容 |
---|---|
行事・渉外 | 市主催の行事、来客接待、出張時土産等に要する費用 |
総会・大会・式典 | 総会・大会等の会費、参加費等の費用 |
冠婚葬祭 | 葬儀、慰霊祭、供花等に要する費用 |
見舞・祝儀・餞別 | 餞別、病気見舞等に要する費用 |
賛助・協賛 | 賛助金、協賛金等に要する費用 |
この記事へのお問い合わせ
庶務課秘書係
内線 507
E-mail: hisyo@city.omachi.nagano.jp
アンケート
より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。