更新日:
令和7年度市長交際費
市長交際費とは
交際費とは、地方自治法に規定された歳出予算区分のひとつで、地方公共団体の円滑な運営を図るために要する経費です。
市長交際費執行状況
令和7年4月分
令和7年度
支出日 | 内容 | 金額(円) | 区分 |
4月2日 | 囲碁「第63期大和ハウス杯十段戦第3局」歓迎会 | 27,000 | 総会・大会・式典 |
4月8日 | 大町商工会議所青年部定期総会・懇親会 | 11,000 | 総会・大会・式典 |
4月15日 | 大町流鏑馬太鼓保存会通常総会・懇親会 | 6,000 | 総会・大会・式典 |
4月18日 | 大北消防協会第1回評議員会懇親会 | 6,000 | 総会・大会・式典 |
4月20日 | 諏訪光昭氏叙勲受章祝賀会 | 15,000 | 総会・大会・式典 |
4月25日 | 関係機関等への挨拶時手土産 | 4,320 | 行事・渉外 |
4月25日 | 関係機関等への挨拶時手土産 | 3,100 | 行事・渉外 |
4月25日 | 立山黒部アルペンルート全線開通安全祈願祭 | 5,500 | 総会・大会・式典 |
4月分合計 | 77,920 |
(金額:円)
行事・渉外 | 総会・大会・式典 | 冠婚葬祭 | 見舞・祝儀・餞別 | 賛助・協賛 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件 数 |
金 額 |
件 数 |
金 額 |
件 数 |
金 額 |
件 数 |
金 額 |
件 数 |
金 額 |
件 数 |
金 額 |
|
4月 | 2 | 7,420 | 6 | 70,500 | 8 | 77,920 | ||||||
5月 | ||||||||||||
6月 | ||||||||||||
7月 | ||||||||||||
8月 | ||||||||||||
9月 | ||||||||||||
10月 | ||||||||||||
11月 | ||||||||||||
12月 | ||||||||||||
1月 | ||||||||||||
2月 | ||||||||||||
3月 | ||||||||||||
4月 | ||||||||||||
計 | 2 | 7,420 | 6 | 70,500 | 8 | 77,920 |
交際費の区分
区 分 | 内 容 |
---|---|
行事・渉外 | 市主催の行事、来客接待、出張時土産等に要する費用 |
総会・大会・式典 | 総会・大会等の会費、参加費等の費用 |
冠婚葬祭 | 葬儀、慰霊祭、供花等に要する費用 |
見舞・祝儀・餞別 | 餞別、病気見舞等に要する費用 |
賛助・協賛 | 賛助金、協賛金等に要する費用 |
この記事へのお問い合わせ
庶務課秘書係
内線 507
E-mail: hisyo@city.omachi.nagano.jp
アンケート
より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。