更新日:
令和2年度市長交際費
市長交際費とは
交際費とは、地方自治法に規定された歳出予算区分のひとつで、地方公共団体の円滑な運営を図るために要する経費です。
市長交際費執行状況
令和2年度
(金額:円)
行事・渉外 | 総会・大会 ・式典 |
冠婚葬祭 | 見舞・祝儀 ・餞別 |
賛助・協賛 | 計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
4月 | 1 | 4,620 | 2 | 20,000 | 3 | 24,620 | ||||||
5月 | 1 | 5,000 | 1 | 16,500 | 2 | 21,500 | ||||||
6月 | 1 | 5,000 | 1 | 3,000 | 1 | 10,000 | 3 | 18,000 | ||||
7月 | 2 | 10,000 | 2 | 13,000 | 4 | 23,000 | ||||||
8月 | 1 | 3,300 | 1 | 5,000 | 2 | 8,300 | ||||||
9月 | 1 | 3,540 | 1 | 3,540 | ||||||||
10月 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | ||||||||
11月 | 1 | 5,000 | 1 | 16,500 | 2 | 21,500 | ||||||
12月 | 1 | 10,000 | 1 | 5,000 | 1 | 27,000 | 3 | 42,000 | ||||
1月 | 2 | 68,316 | 2 | 68,316 | ||||||||
2月 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | ||||||||
3月 | 1 | 4,541 | 1 | 3,000 | 1 | 16,500 | 3 | 24,041 | ||||
4月 | ||||||||||||
計 | 5 | 79,697 | 9 | 47,620 | 11 | 105,500 | 1 | 27,000 | 1 | 10,000 | 27 | 269,817 |
交際費の区分
区 分 | 内 容 |
---|---|
行事・渉外 | 市主催の行事、来客接待、出張時土産等に要する費用 |
総会・大会・式典 | 総会・大会等の会費、参加費等の費用 |
冠婚葬祭 | 葬儀、慰霊祭、供花等に要する費用 |
見舞・祝儀・餞別 | 餞別、病気見舞等に要する費用 |
賛助・協賛 | 賛助金、協賛金等に要する費用 |
この記事へのお問い合わせ
庶務課秘書係
内線 507
E-mail: hisyo@city.omachi.nagano.jp
アンケート
より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。