市長交際費とは
交際費とは、地方自治法に規定された歳出予算区分のひとつで、地方公共団体の円滑な運営を図るために要する経費です。
市長交際費執行状況
令和7年度
(金額:円)
| 行事・渉外 | 総会・大会・式典 | 冠婚葬祭 | 見舞・祝儀・餞別 | 賛助・協賛 | 計 | |||||||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 4月 | 2 | 7,420 | 6 | 70,500 | 8 | 77,920 | ||||||
| 5月 | 4 | 31,000 | 2 | 26,500 | 6 | 57,500 | ||||||
| 6月 | 3 | 18,900 | 1 | 3,000 | 4 | 21,900 | ||||||
| 7月 | 1 | 31,200 | 7 | 50,000 | 1 | 10,000 | 9 | 91,200 | ||||
| 8月 | 3 | 167,372 | 3 | 34,500 | 6 | 201,872 | ||||||
| 9月 | 1 | 5,300 | 3 | 32,500 | 1 | 11,000 | 5 | 48,800 | ||||
| 10月 | 4 | 26,000 | 1 | 5,000 | 5 | 31,000 | ||||||
| 11月 | 2 | 5,127 | 7 | 48,000 | 1 | 10,000 | 10 | 63,127 | ||||
| 12月 | 1 | 3,300 | 4 | 42,840 | 3 | 43,000 | 1 | 27,000 | 9 | 116,140 | ||
| 1月 | 1 | 93,139 | 8 | 81,300 | 1 | 10,000 | 1 | 2,000 | 11 | 186,439 | ||
| 2月 | 4 | 21,910 | 5 | 45,500 | 4 | 48,000 | 13 | 115,410 | ||||
| 3月 | 1 | 55,700 | 1 | 6,000 | 1 | 16,500 | 1 | 5,969 | 4 | 84,169 | ||
| 4月 | 1 | 9,600 | 1 | 9,600 | ||||||||
| 計 | 17 | 400,068 | 55 | 487,040 | 15 | 173,000 | 1 | 27,000 | 3 | 17,969 | 91 | 1,105,077 |
交際費の区分
| 区 分 | 内 容 |
| 行事・渉外 | 市主催の行事、来客接待、出張時土産等に要する費用 |
| 総会・大会・式典 | 総会・大会等の会費、参加費等の費用 |
| 冠婚葬祭 | 葬儀、慰霊祭、供花等に要する費用 |
| 見舞・祝儀・餞別 | 餞別、病気見舞等に要する費用 |
| 賛助・協賛 | 賛助金、協賛金等に要する費用 |
"
この記事へのお問い合わせ
庶務課秘書係
電話番号 : 0261-22-0420(内線507)
お問合せはこちら


