menu close
  • サイトマップ

  • 文字サイズ

  • 音声読上げ

  • 言語選択

  • サイト内検索

ホーム 大町市について 大町市の紹介 人口・世帯数(平成18年の市町村合併以降の数値)

人口・世帯数(平成18年の市町村合併以降の数値)

各年3月31日現在  
 
人口(人) 高齢化
率(%)
世帯数(戸)
比 較 増減率
(%)
平成18年(2006年) 15,613 16,735 32,348 11,768
平成19年(2007年) 15,396 16,463 31,859 △489 △1.5 27.7 11,737
平成20年(2008年) 15,265 16,336 31,601 △258 △0.8 28.5 11,871
平成21年(2009年) 15,059 16,117 31,176 △425 △1.3 29.4 11,872
平成22年(2010年) 14,911 15,929 30,840 △336 △1.1 29.9 11,935
平成23年(2011年) 14,786 15,770 30,556 △284 △0.9 29.9 11,975
平成24年(2012年) 14,632 15,552 30,184 △372 △1.2 30.7 11,966
平成25年(2013年) 14,377 15,332 29,709 △475 △1.6 31.8 11,728
平成26年(2014年) 14,224 15,162 29,386 △323 △1.1 32.9 11,775
平成27年(2015年) 14,076 14,974 29,050 △336 △1.1 34.0 11,774
平成28年(2016年) 13,899 14,767 28,666 △384 △1.3 35.0 11,801
平成29年(2017年) 13,749 14,506 28,255 △411 △1.4 35.7 11,808
平成30年(2018年) 13,534 14,269 27,803 △452 △1.6 36.5 11,817
平成31年(2019年) 13,295 14,122 27,417 △386 △1.4 37.0 11,844
令和2年(2020年) 13,123 13,883 27,006 △411 △1.5 37.7 11,861
令和3年(2021年) 12,930 13,700 26,630 △376 △1.4 38.3 11,887
令和4年(2022年) 12,778 13,459 26,237 △393 △1.5 38.8 11,878
令和5年(2023年) 12,586 13,295 25,881 △356 △1.4 38.9 11,948

この記事へのお問い合わせ

市民課市民・戸籍係 内線 426
E-mail: shimin@city.omachi.nagano.jp

アンケート

より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。

このページは役に立ちましたか?