更新日:
平成29年10月22日執行 第48回衆議院議員総選挙結果
投票結果
小選挙区
選挙人名簿による者| 区分 | 当日の 有権者数 |
投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | |||
| 当日 | 期日前 | 不在者 | 計 | ||||
| 男 | 11,707 | 4,160 | 2,857 | 90 | 7,107 | 4,600 | 60.71 |
| 女 | 12,351 | 3,881 | 3,129 | 61 | 7,071 | 5,280 | 57.25 |
| 計 | 24,058 | 8,041 | 5,986 | 151 | 14,178 | 9,880 | 58.93 |
在外選挙人名簿による者
| 区分 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | 備考 |
| 男 | 7 | 1 | 6 | 14.29 | |
| 女 | 9 | 1 | 8 | 11.11 | |
| 計 | 16 | 2 | 14 | 12.50 |
合計
| 区分 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | 備考 |
| 男 | 11,714 | 7,108 | 4,606 | 60.68 | |
| 女 | 12,360 | 7,072 | 5,288 | 57.22 | |
| 計 | 24,074 | 14,180 | 9,894 | 58.90 |
比例代表
選挙人名簿による者| 区分 | 当日の 有権者数 |
投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | |||
| 当日 | 期日前 | 不在者 | 計 | ||||
| 男 | 11,707 | 4,159 | 2,857 | 90 | 7,106 | 4,601 | 60.70 |
| 女 | 12,351 | 3,881 | 3,129 | 60 | 7,070 | 5,281 | 57.24 |
| 計 | 24,058 | 8,040 | 5,986 | 150 | 14,176 | 9,882 | 58.92 |
在外選挙人名簿による者
| 区分 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | 備考 |
| 男 | 7 | 1 | 6 | 14.29 | |
| 女 | 9 | 2 | 7 | 22.22 | |
| 計 | 16 | 3 | 13 | 18.75 |
合計
| 区分 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | 備考 |
| 男 | 11,714 | 7,107 | 4,607 | 60.67 | |
| 女 | 12,360 | 7,072 | 5,288 | 57.22 | |
| 計 | 24,074 | 14,179 | 9,895 | 58.90 |
最高裁判所裁判官国民審査
| 区分 | 当日の審査人数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) |
| 男 | 11,707 | 7,015 | 4,692 | 59.92 |
| 女 | 12,351 | 6,985 | 5,366 | 56.55 |
| 計 | 24,058 | 14,000 | 10,058 | 58.19 |
開票結果
小選挙区
| 候補者名 | 得票数 |
| 手塚 大輔 | 1,973 |
| 下条 みつ | 5,326 |
| 中川 ひろじ | 2,422 |
| むたい 俊介 | 3,982 |
参考
| 有効投票数 | A | 13,703 |
| 無効投票数 | B | 476 |
| 投票総数 | C=A+B | 14,179 |
| 持ち帰り・その他 | D | 1 |
| 投票者総数 | C+D | 14,178 |
比例代表
| 政党名称 | 得票総数 |
| 公明党 | 1,415 |
| 日本維新の会 | 1,025 |
| 幸福実現党 | 59 |
| 社会民主党 | 666 |
| 自由民主党 | 3,407 |
| 希望の党 | 3,086 |
| 日本共産党 | 1,288 |
| 立憲民主党 | 2,821 |
参考
| 得票総数 | A | 14,179 |
| 按分の際切り捨てた票数 | B | 0 |
| いずれの政党等にも属さない票数 | C | 0 |
| 有効投票数 | D=A+B+C | 13,767 |
| 無効投票数 | E | 412 |
| 投票総数 | F=D+E | 14,179 |
| 持ち帰り・その他 | G | 0 |
| 投票者総数 | H=F+G | 14,179 |
最高裁判所裁判官国民審査
| 裁判官氏名 | 罷免を可と する投票数 |
罷免を可とし ない投票数 |
記載を無効と されたものの数 |
計 |
| 小池 裕(こいけひろし) | 1,216 | 12,506 | 0 | 13,722 |
| 戸倉 三郎(とくらさぶろう) | 1,142 | 12,580 | 0 | 13,722 |
| 山口 厚(やまぐちあつし) | 1,142 | 12,580 | 0 | 13,722 |
| 菅野 博之(かんのひろゆき) | 1,136 | 12,586 | 0 | 13,722 |
| 大谷 直人(おおたになおと) | 1,157 | 12,565 | 0 | 13,722 |
| 木澤 克之(きざわかつゆき) | 1,129 | 12,593 | 0 | 13,722 |
| 林 景一(はやしけいいち) | 1,079 | 12,643 | 0 | 13,722 |
参考
| 投票者総数 | A=B+E | 13,999 |
| 投票総数 | B=C+D | 13,999 |
| 有効投票総数 | C | 13,722 |
| 無効投票数(無効投票率) | D | 277(1.98%) |
| 持ち帰り・その他 | E | 0 |
この記事へのお問い合わせ
選挙管理委員会
内線 587 518
TEL: 0261-22-0420
E-mail: senkan@city.omachi.nagano.jp
アンケート
より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。